Válvulas de bola PEX con mango largo
~~Las válvulas de bola PEX de acero inoxidable son válvulas de cierre en línea de paso completo (flujo completo) con conexiones PEX mediante engaste, soldadura o rosca. Se fabrican según las normas ASTM F876/F877. Cuentan con manijas recubiertas de goma con un giro de 1/4 de vuelta.
~~Diseñadas para usarse con anillos de engaste PEX, abrazaderas de acero inoxidable o manguitos de acero inoxidable. Los extremos de las válvulas de bola PEX son iguales a los de cualquier accesorio PEX de engaste ASTM F1807/F2159.
| Nombre | Válvulas de bola PEX de acero inoxidable con mango largo |
| Estándar | ASTM F1807 |
| Tamaño | 3/8", 1/2",5/8", 3/4", 1" |
| Material | Acero inoxidable 304/316/CF8/CF8M/1.4308/1.4415 |
| Tipo principal | Acoplamiento, Acoplamiento reductor, Acoplamiento PB, Codo de 90°, Codo de oreja caída, Codo macho, Te, Te reductora, Te hembra de caída, Adaptador macho y hembra, Tapón, Válvula de bola |
| Presupuesto | Para uso con tuberías ASTM F2769, ASTM F2023, (PE-RT) SDR9. |
| Para uso con tubería PEX ASTM F876. | |
| Compatible con | PEX-A, PEX-B y PEX-C |
| Tipo de conexión | Engarce/abrazadera PEX |
| Hilo | BS21 (BSPT y BSPP), ANSI/ASME B1.20.1 (NPT), DIN2999 (R/RP), JIS B O203/2 (PT), etc. |
| Rango de temperatura | Hasta 400 °F (204 °C) |
| Presión | 400 PSI |
| Solicitud | 1. Fontanería residencial 2. Sistemas de calefacción radiante 3. Sistemas de suministro de agua potable 4. Fontanería comercial e industrial 5. Sistemas de prevención de deshielo y de formación de represas de hielo 6. Sistemas de filtración de agua 7. Sistemas de riego 8. Sistemas de refrigeración radiante 9. Sistemas de calefacción |
| Certificado | Listado cUPC, certificado NSF/ANSI 61 y 372, sin plomo, etc. |
| Paquete | Bolsas de plástico, bolsas de burbujas, cartones, palés de madera, cajas de madera |
| OEM y ODM | Personalizable según tu diseño, fotos o dibujos. |
| Muestra | Muestras gratuitas disponibles con flete pagado |
| Condiciones de pago | Se requiere un pago por adelantado del 30% (transferencia bancaria), y el saldo restante está sujeto a la presentación de un conocimiento de embarque o una carta de crédito. |
| Servicio posventa | Reemplazo gratuito en caso de cualquier problema de calidad. |
| Plazo de entrega | Normalmente no más de 30 días, dependiendo de la cantidad. |
| Condiciones de entrega | Condiciones de entrega disponibles: EXW, FOB, CFR, CIF, DDP y otras. |
Nuestros listados incluyen las opciones de productos más comunes o recomendadas. Si no encuentra el producto o la opción que busca, o si necesita repuestos, contáctenos y con gusto le ayudaremos.


